「幕末浪漫第二幕 月華の剣士」の御名方 守矢の剣質別タイムアタックレコードのランキングです。11位以下は切捨てとなります。
順位 | 記録 | 投稿者 |
---|---|---|
「力」1位 | 50人斬り | 幕末の剣士 |
「力」2位 | 49人斬り | 幕末の剣士 |
「力」3位 | 48人斬り | 幕末の剣士 |
「力」4位 | 44人斬り | 幕末の剣士 |
「力」5位 | 43人斬り | 幕末の剣士 |
「力」6位 | 40人斬り | 幕末の剣士 |
「力」7位 | 37人斬り | MASA |
「力」8位 | 32人斬り | MASA |
「力」9位 | 20人斬り | 土御門嘉幸 |
「力」10位 | − | − |
「技」1位 | 24人斬り | MASA |
「技」2位 | 19人斬り | MASA |
「技」3位 | 18人斬り | MASA |
「技」4位 | − | − |
「技」5位 | − | − |
「技」6位 | − | − |
「技」7位 | − | − |
「技」8位 | − | − |
「技」9位 | − | − |
「技」10位 | − | − |
記録 | 24人斬り |
---|---|
投稿者 | MASA |
多用した技 | ジャンプB→立ちB→強月影×4 |
こちらも初期値ということでの設定です。なぜかジャンプB→立ちBキャンセル強月影の連係を食らってくれるので結構いけました。私ではこれ以上は無理っぽい・・・。