人気投票結果発表
−2000年3月末までの記録−

2000/04/02 - 2000/04/02
http://www.bluemoon4u.com/gekka/vote_result.html

ここでは、2000年3月末までに従来版人気投票システムに投票頂いたデータを掲載しています。


●総合キャラクター人気投票結果

順位 キャラクター名 得票数 得票比率
1 刹那 213 14.2%
2 一条 あかり 169 11.27%
3 高嶺 響 166 11.07%
4 鷲塚 慶一郎 133 8.87%
5 真田 小次郎(香織) 121 8.07%
6 楓(覚醒) 108 7.2%
7 嘉神 慎之介(通常) 89 5.93%
8 御名方 守矢 80 5.33%
9 61 4.06%
10 楓(通常) 53 3.53%
11 52 3.46%
12 李 烈火 42 2.8%
13 直衛 示源 40 2.66%
14 天野 漂 37 2.46%
15 嘉神 慎之介(覚醒) 30 2%
16 斬鉄 28 1.86%
17 神崎 十三 20 1.33%
18 玄武の翁 18 1.2%
19 紫鏡 16 1.06%
20 真田 小次郎(兄) 10 0.66%
21 黄龍 7 0.46%
22 暁 武蔵 4 0.26%

白票・無効票は結果に入れていませんので、実際の得票比率とは異なっています。また、プログラムのミスで「真田 小次郎」と「真田 小次郎(香織)」が混在していたことから、「真田 小次郎(香織)」の得票数は3月末時点の結果と異なっています。

●月華の剣士お気に入りキャラ人気投票結果

順位 キャラクター名 得票数 得票比率
1 楓(通常) 209 16.57%
2 李 烈火 126 9.99%
3 刹那 119 9.43%
4 楓(覚醒) 110 8.72%
5 一条 あかり 106 8.4%
6 玄武の翁 97 7.69%
7 鷲塚 慶一郎 83 6.58%
8 嘉神 慎之介 75 5.94%
9 御名方 守矢 69 5.47%
10 59 4.67%
11 真田 小次郎 42 3.33%
12 32 2.53%
13 紫鏡 29 2.29%
14 天野 漂 22 1.74%
15 斬鉄 16 1.26%
16 高嶺 響 15 1.18%
17 直衛 示源 13 1.03%
17 嘉神 慎之介(通常) 13 1.03%
17 神崎 十三 13 1.03%
20 黄龍 4 0.31%
20 暁 武蔵 4 0.31%
22 嘉神 慎之介(覚醒) 3 0.23%
23 真田 小次郎(兄) 2 0.15%

この投票では、嘉神慎之介に「覚醒・通常」のどちらも好きという選択肢があり、これを選択した場合「嘉神慎之介」と表示されます。したがって、嘉神の名前が3つあるのはミスではありません。

●対戦相手にしたくないキャラ投票結果

順位 キャラクター名 得票数 得票比率
1 御名方 守矢 86 12.53%
2 紫鏡 80 11.66%
2 斬鉄 80 11.66%
4 李 烈火 79 11.51%
5 一条 あかり 60 8.74%
6 48 6.99%
7 暁 武蔵 45 6.55%
8 天野 漂 37 5.39%
9 直衛 示源 34 4.95%
10 玄武の翁 31 4.51%
11 楓(覚醒) 29 4.22%
12 鷲塚 慶一郎 28 4.08%
13 嘉神 慎之介(通常) 25 3.64%
14 神崎 十三 15 2.18%
15 4 0.58%
16 高嶺 響 2 0.29%
17 楓(通常) 1 0.14%
17 黄龍 1 0.14%
17 紫鏡 1 0.14%

●お気に入り剣質投票結果

順位 剣質名 得票数 得票比率
1 352 51.61%
2 330 48.38%

従来版の人気投票では、剣質「極」は投票対象になっていません。

●お気に入り必殺技投票結果

順位 必殺技名 得票数 得票比率
1 無銘(極ノ追)[刹那] 39 12.22%
1 最終・狼牙[鷲塚 慶一郎] 39 12.22%
3 活心・醒龍[楓(覚醒)] 25 7.83%
4 死を恐れぬ心也[高嶺 響] 20 6.26%
5 活心・蒼龍[楓(覚醒)] 14 4.38%
6 狼牙・零[真田 小次郎(香織)] 11 3.44%
6 劾鬼・百鬼夜行[一条 あかり] 11 3.44%
6 無明剣・贄[真田 小次郎(香織)] 11 3.44%
9 無銘(参)[刹那] 10 3.13%
10 迷兇死衰・凶飢[紫鏡/骸] 9 2.82%

11位以下は省略いたしました。